
El cloro es un elemento químico de número atómico 17 situado en el grupo de los halógenos (grupo VII A) de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Cl. En condiciones normales y en estado puro forma dicloro: un gas tóxico amarillo-verdoso formado por moléculas diatómicas (Cl2) unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor desagradable y tóxico. Es un elemento abundante en la naturaleza y se trata de unelemento químico esencial para muchas formas de vida.
APLICACIONES
Las principales aplicaciones de cloro son en la producción de un amplio rango de productos industriales y para consumo Por ejemplo, es utilizado en la elaboración de plásticos, solventes para lavado en seco y degrasado de metales, producción de agroquímicos y fármacos, insecticidas, colorantes y tintes, etc.
El cloro es un químico importante para la purificación del agua (como en plantas de tratamiento de agua), en desinfectantes, y en la lejía. El cloro en agua es más de tres veces más efectivo como agente desinfectante contra Escherichia coli que una concentración equivalente de bromo, y más de seis veces más efectiva que una concentración equivalente de yodo.
Información general | |
---|---|
Nombre, símbolo,número | Cloro, Cl, 17 |
Serie química | Halógenos |
Grupo, período,bloque | 17, 3, p |
Masa atómica | 35,453 u |
Configuración electrónica | [Ne]3s2 3p5 |
Electrones por nivel | 2, 8, 7 |
Propiedades atómicas | |
Radio medio | 100 pm |
Electronegatividad | 3,16 (Pauling) |
Radio atómico (calc) | 79 pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 99 pm |
Radio de van der Waals | 175 pm |
Estado(s) de oxidación | ±1, +3, +5, +7 (ácidofuerte) |
1.ª Energía de ionización | 1251,2 kJ/mol |
2.ª Energía de ionización | 2298 kJ/mol |
3.ª Energía de ionización | 3822 kJ/mol |
4.ª Energía de ionización | 5158,6 kJ/mol |
5.ª Energía de ionización | 6542 kJ/mol |
6.ª Energía de ionización | 9362 kJ/mol |
7.ª Energía de ionización | 11018 kJ/mol |
8.ª Energía de ionización | 33604 kJ/mol |
9.ª Energía de ionización | 38600 kJ/mol |
10.ª Energía de ionización | 43961 kJ/mol |
Propiedades físicas | |
Estado ordinario | gas |
Densidad | 3,214 kg/m3 |
Punto de fusión | 171,6 K |
Punto de ebullición | 239,11 K |
Entalpía de vaporización | 10,2 kJ/mol |
Entalpía de fusión | 3,203 kJ/mol |
Presión de vapor | 1300 Pa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario